Y | Yhat[i] | e[i] | h[i,i] | t[i] | DFFITS[i] | D[i] | Perc. of | ||
ID | GRAD | ESTIMATE | RESIDUAL | LEVERAGE | STUDENT | (DFFITS) | COOK | (F[6,45]) | |
1 | AL | 62.1 | 66.098 | -3.998 | 0.097 | -0.815 | -0.267 | 0.012 | 0.0 |
2 | AK | 74.7 | 83.223 | -8.523 | 0.409 | -2.253 | -1.876 | 0.538 | 22.3 |
3 | AZ | 64.6 | 70.149 | -5.549 | 0.108 | -1.147 | -0.400 | 0.026 | 0.0 |
4 | AR | 75.2 | 71.978 | 3.222 | 0.075 | 0.648 | 0.184 | 0.006 | 0.0 |
5 | CA | 63.2 | 68.997 | -5.797 | 0.192 | -1.263 | -0.615 | 0.062 | 0.1 |
6 | CO | 75.4 | 74.105 | 1.295 | 0.086 | 0.261 | 0.080 | 0.001 | 0.0 |
7 | CT | 79.1 | 77.799 | 1.301 | 0.144 | 0.271 | 0.111 | 0.002 | 0.0 |
8 | DE | 71.1 | 73.137 | -2.037 | 0.042 | -0.401 | -0.084 | 0.001 | 0.0 |
9 | DC | 55.2 | 51.717 | 3.483 | 0.587 | 1.056 | 1.260 | 0.264 | 4.9 |
10 | FL | 62.2 | 67.809 | -5.609 | 0.063 | -1.131 | -0.294 | 0.014 | 0.0 |
11 | GA | 63.1 | 67.501 | -4.401 | 0.068 | -0.885 | -0.240 | 0.010 | 0.0 |
12 | HI | 73.2 | 74.925 | -1.725 | 0.045 | -0.340 | -0.073 | 0.001 | 0.0 |
13 | ID | 75.8 | 80.423 | -4.623 | 0.141 | -0.970 | -0.394 | 0.026 | 0.0 |
14 | IL | 74.5 | 71.659 | 2.841 | 0.045 | 0.561 | 0.122 | 0.003 | 0.0 |
15 | IN | 77.0 | 75.482 | 1.518 | 0.053 | 0.300 | 0.071 | 0.001 | 0.0 |
16 | IA | 86.0 | 80.578 | 5.422 | 0.053 | 1.086 | 0.258 | 0.011 | 0.0 |
17 | KS | 81.7 | 79.324 | 2.376 | 0.068 | 0.475 | 0.128 | 0.003 | 0.0 |
18 | KY | 68.4 | 75.735 | -7.335 | 0.046 | -1.480 | -0.325 | 0.017 | 0.0 |
19 | LA | 56.7 | 64.063 | -7.363 | 0.090 | -1.524 | -0.479 | 0.037 | 0.0 |
20 | ME | 77.2 | 79.910 | -2.710 | 0.059 | -0.539 | -0.135 | 0.003 | 0.0 |
21 | MD | 77.8 | 68.738 | 9.062 | 0.074 | 1.883 | 0.532 | 0.045 | 0.0 |
22 | MA | 74.3 | 77.449 | -3.149 | 0.088 | -0.637 | -0.198 | 0.007 | 0.0 |
23 | MI | 72.2 | 72.126 | 0.074 | 0.041 | 0.014 | 0.003 | 0.000 | 0.0 |
24 | MN | 89.3 | 80.218 | 9.082 | 0.062 | 1.875 | 0.482 | 0.037 | 0.0 |
25 | MS | 62.4 | 63.786 | -1.386 | 0.217 | -0.302 | -0.159 | 0.004 | 0.0 |
26 | MO | 76.2 | 74.855 | 1.345 | 0.034 | 0.264 | 0.050 | 0.000 | 0.0 |
27 | MT | 82.1 | 78.759 | 3.341 | 0.159 | 0.705 | 0.307 | 0.016 | 0.0 |
28 | NE | 86.3 | 79.827 | 6.473 | 0.062 | 1.311 | 0.337 | 0.019 | 0.0 |
29 | NV | 66.5 | 74.367 | -7.867 | 0.073 | -1.618 | -0.454 | 0.033 | 0.0 |
30 | NH | 75.2 | 82.076 | -6.876 | 0.121 | -1.444 | -0.536 | 0.047 | 0.0 |
31 | NJ | 77.7 | 70.659 | 7.041 | 0.138 | 1.495 | 0.597 | 0.058 | 0.1 |
32 | NM | 71.0 | 62.469 | 8.531 | 0.605 | 2.840 | 3.514 | 1.778 | 87.5 |
33 | NY | 62.2 | 68.063 | -5.863 | 0.173 | -1.263 | -0.577 | 0.055 | 0.1 |
34 | NC | 69.3 | 69.224 | 0.076 | 0.060 | 0.015 | 0.004 | 0.000 | 0.0 |
35 | ND | 86.3 | 82.607 | 3.693 | 0.101 | 0.754 | 0.253 | 0.011 | 0.0 |
36 | OH | 80.0 | 73.527 | 6.473 | 0.045 | 1.299 | 0.283 | 0.013 | 0.0 |
37 | OK | 73.1 | 75.852 | -2.752 | 0.025 | -0.538 | -0.087 | 0.001 | 0.0 |
38 | OR | 73.9 | 75.624 | -1.724 | 0.101 | -0.350 | -0.117 | 0.002 | 0.0 |
39 | PA | 77.2 | 72.471 | 4.729 | 0.107 | 0.973 | 0.338 | 0.019 | 0.0 |
40 | RI | 68.7 | 74.235 | -5.535 | 0.142 | -1.168 | -0.476 | 0.037 | 0.0 |
41 | SC | 64.5 | 64.006 | 0.494 | 0.116 | 0.101 | 0.037 | 0.000 | 0.0 |
42 | SD | 85.5 | 81.730 | 3.770 | 0.096 | 0.768 | 0.251 | 0.011 | 0.0 |
43 | TN | 70.5 | 70.478 | 0.022 | 0.067 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.0 |
44 | TX | 64.6 | 65.053 | -0.453 | 0.158 | -0.095 | -0.041 | 0.000 | 0.0 |
45 | UT | 78.7 | 73.298 | 5.402 | 0.149 | 1.144 | 0.479 | 0.038 | 0.0 |
46 | VT | 83.1 | 80.342 | 2.758 | 0.116 | 0.566 | 0.205 | 0.007 | 0.0 |
47 | VA | 74.7 | 72.215 | 2.485 | 0.062 | 0.495 | 0.127 | 0.003 | 0.0 |
48 | WA | 75.1 | 76.231 | -1.131 | 0.055 | -0.224 | -0.054 | 0.000 | 0.0 |
49 | WV | 73.1 | 77.244 | -4.144 | 0.068 | -0.832 | -0.225 | 0.009 | 0.0 |
50 | WI | 84.5 | 76.539 | 7.961 | 0.050 | 1.618 | 0.372 | 0.022 | 0.0 |
51 | WY | 76.0 | 79.721 | -3.721 | 0.160 | -0.787 | -0.344 | 0.020 | 0.0 |
----- | |||||||||
6 |